Parkmaster 4 BJ sensors парковочный радар
Модель снята с производства
Парковочный радар состоит из ультразвуковых датчиков, индикатора.
Эта система улавливает расстояние от машины до препятствия позади неё с помощью ультразвуковых датчиков, установленных на заднем бампере. Значение расстояния отражается на цифровом дисплее, помощью трёхцветного индикатора и прерывистого звука, так что водитель с лёгкостью может оценить расстояние и избежать столкновения.
| Этап | Расстояние между автомобилем и препятствием | Тип звукового сигнала | Цвет световой шкалы | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1,3м | Редкий | Зеленый | Движение назад безопасно |
| 2 | 1,1м | Редкий | Зеленый | -"- |
| 3 | 0,9м | Частый | Оранжевый | Необходимо замедлить движение назад |
| 4 | 0,7м | Частый | Оранжевый | -"- |
| 5 | 0,5м | Очень частый | Красный | Необходимо прекратить движение назад |
| 6 | 0,3м | Очень частый | Красный | -"- |
